中国科学院上海微系统与信息技术研究所2025年秋季博士研究生拟录取名单公示
2025年中国科学院上海微系统与信息技术研究所博士研究生(普通招考、硕博连读)拟录取名单如下:
准考证号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 入学方式 |
144305113800005 | 孙米静 | 88.14 | 69.00 | 82.40 | 非定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800010 | 陈雅婧 | 83.63 | 68.00 | 78.94 | 非定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800011 | 朱子懿 | 82.08 | 70.00 | 78.46 | 非定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800017 | 陈鹏旭 | 90.35 | 64.00 | 82.45 | 非定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800028 | 邢路宽 | 85.45 | 81.00 | 84.12 | 定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800029 | 李昊璇 | 85.23 | 77.00 | 82.76 | 非定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800032 | 张雨杨 | 85.20 | 69.00 | 80.34 | 定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800033 | 王文浩 | 90.14 | 63.00 | 82.00 | 定向 | 普通招考 秋季 |
144305113800034 | 王杰 | / | / | 87.16 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800036 | 袁玥 | / | / | 91.80 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800037 | 祝云祥 | / | / | 92.60 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800038 | 钟晗 | / | / | 88.67 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800039 | 何海浪 | / | / | 89.50 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800043 | 胡佳豪 | / | / | 85.74 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800045 | 李之睿 | / | / | 89.00 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800046 | 胡运恒 | / | / | 91.17 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800047 | 苏浩洋 | / | / | 93.83 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800053 | 陈嬗雯 | / | / | 92.40 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800054 | 庄云蕊 | / | / | 87.83 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800055 | 王绪强 | / | / | 90.83 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800057 | 黄佩 | / | / | 89.61 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800058 | 温光洪 | / | / | 87.82 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800060 | 王典鹏 | / | / | 91.06 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800064 | 姚睿 | / | / | 90.60 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800065 | 张家昌 | / | / | 89.00 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800066 | 韩嘉月 | / | / | 92.83 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800068 | 邬刚 | / | / | 88.67 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800070 | 李悦 | / | / | 89.00 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800073 | 洪云雨 | / | / | 89.00 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800074 | 娄佳 | / | / | 90.33 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800076 | 张彦 | / | / | 89.33 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
144305113800078 | 何源正 | / | / | 94.00 | 非定向 | 硕博连读 秋季 |
公示时间:2025年6月3日至2025年6月17日
公示期间,如有异议者请署名与上海微系统所研究生部联系
联系电话:021-62528319
邮箱:yjs@mail.sim.ac.cn
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究生部
2025年6月3日